| | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| 1 | BROWN (ADROGUE) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 2 | COLEGIALES | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | ESTUDIANTES | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | SARMIENTO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | DEF. BELGRANO | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | VILLA SAN CARLOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 7 | ARMENIO | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | NUEVA CHICAGO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 9 | PLATENSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | FLANDRIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | COMUNICACIONES | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 12 | ACASSUSO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | TEMPERLEY | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 14 | BARRACAS CENTRAL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | TRISTAN SUAREZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 16 | ALMAGRO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 17 | LOS ANDES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 18 | MORÒN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 19 | SAN TELMO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 20 | ITALIANO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 21 | GRAL. LAMADRID | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
domingo, 11 de septiembre de 2011
TABLA DE POSICIONES:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






No hay comentarios:
Publicar un comentario